#FROTO – alırsın ford – FORD OTOSAN

#FROTO - alırsın ford - FORD OTOSAN
FROTO Hisse Senedi (FORD OTOSAN)
Bu sayfada FROTO hissesi teknik analizi başta olmak üzere, FROTO hisse senedi ile alakalı yorumlar, teknik analiz, destek/direnç seviyelerini ve haberler, yeni gelişmeler, duyurular, bilanço ve KAP haberlerini bulacaksınız. FROTO - FORD OTOSAN hisse senedi son alınan veriye göre yüzde 0.18 değişim ve 1122 liradan işlem görüyor. FROTO hissesinin dahil olduğu BIST METAL ESYA MAKINA (XMESY) endeksi ise yüzde -0.13 kayıp ile 25175.51 seviyesinde bulunuyor. BIST METAL ESYA MAKINA endeksini içinde barındıran BIST SINAI endeksi ise yüzde 0.42 değişim ile 14340.91 seviyesinde bulunuyor.

FROTO Teknik Analizi

Aşağıdaki FORD OTOSAN (FROTO) teknik analizi tradingview`de kriptowiki kullanıcı adı ile Temmuz 7, 2022 21:31 tarihinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

haftalık trend devam trend dıbınde bakalım asagı kırarsa stop



FROTO Twitter

FROTO Twitter yorumları ve görüşlerini 23/04/2024 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

FROTO Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte FROTO (FROTO) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. FROTO hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

FROTO Detay ve Temel Veriler

FROTO detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. FORD OTOSAN şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.




FROTO Temettü

Tarih Bedelli Bedelsiz Temettü Oran
30.10.2023 0 0 2,976.00 1.036326
13.03.2023 0 0 1,425.00 1.023720
30.11.2022 0 0 570.00 1.013040
24.03.2022 0 0 1,300.00 1.042904
19.11.2021 0 0 377.00 1.017003
24.03.2021 0 0 642.00 1.031613
23.03.2020 0 0 312.00 1.071625
19.11.2019 0 0 123.00 1.018353
01.04.2019 0 0 243.00 1.052427
19.11.2018 0 0 115.00 1.021801
02.04.2018 0 0 228.00 1.037987
31.10.2017 0 0 111.00 1.021919
03.04.2017 0 0 114.00 1.033082
22.11.2016 0 0 89.00 1.031393
04.04.2016 0 0 100.00 1.027824
16.10.2015 0 0 57.00 1.017283
01.04.2015 0 0 57.00 1.017490
04.11.2014 0 0 50.00 1.018262
03.04.2013 0 0 85.50 1.033133
31.10.2012 0 0 65.00 1.035734
02.04.2012 0 0 100.00 1.063898
27.10.2011 0 0 61.90 1.046890
01.04.2011 0 0 86.00 1.061826
27.10.2010 0 0 40.00 1.030628
01.04.2010 0 0 74.00 1.071567
23.11.2009 0 0 87.00 1.104317
02.04.2009 0 0 26.00 1.061180
14.10.2008 0 0 55.00 1.101476
09.04.2008 0 0 70.00 1.059524
10.10.2007 0 0 59.50 1.046094
05.04.2007 0 0 55.00 1.046689
06.09.2006 0 0 88.50 1.087129
03.04.2006 0 0 40.00 1.034540
27.12.2005 0 0 23.00 1.020140
30.09.2005 0 0 54.00 1.057203
27.05.2005 0 20 0.00 1.201198
31.03.2005 0 0 60.00 1.059880
31.08.2004 0 0 18.76 1.017070

FROTO Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden FROTO şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

FROTO ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile FROTO hissesi için hedef fiyatları araştırdık. froto hedef fiyat analizi için tıklayın

FROTO için referanslar ve kaynaklar

Beni Twitter'da takip et, para kazanmak için fırsatları kaçırma: @BorsaIQ Scroll to Top