ANADOLU GRUBU HOLDİNG: AGHOL – ANADOLU GRUBU HOLDING

AGHOL Teknik Analizi
Aşağıdaki ANADOLU GRUBU HOLDING (AGHOL) teknik analizi tradingview`de isa1905gs kullanıcı adı ile Mart 26, 2023 18:25 tarihinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
İki cızıktırıveediydim kimseyi alakada etmez, kendi aklını bırakıp başkasının aklıyla hareket edene bizi oralarda ne dirler bildin mi hiç.
AGHOL Twitter
AGHOL Twitter yorumları ve görüşlerini 10/06/2023 tarihine göre aşağıya listeledik.
























AGHOL Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte AGHOL (AGHOL) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. AGHOL hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
AGHOL Detay ve Temel Veriler
AGHOL detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. ANADOLU GRUBU HOLDING şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
AGHOL Temettü
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
24.05.2023 | 0 | 0 | 82.12 | 1.008958 |
25.05.2022 | 0 | 0 | 24.64 | 1.007032 |
31.05.2021 | 0 | 0 | 16.42 | 1.007136 |
05.02.2021 | 0 | 0 | 12.32 | 1.004137 |
12.06.2019 | 0 | 0 | 10.27 | 1.010425 |
04.06.2018 | 0 | 0 | 10.25 | 1.004608 |
29.11.2017 | 0 | 0 | 32.50 | 1.016157 |
30.05.2017 | 0 | 0 | 28.13 | 1.012272 |
31.05.2016 | 0 | 0 | 6.25 | 1.004801 |
29.05.2015 | 0 | 0 | 25.00 | 1.011563 |
30.05.2014 | 0 | 0 | 12.50 | 1.007300 |
31.05.2013 | 0 | 0 | 25.00 | 1.009003 |
30.05.2012 | 0 | 0 | 25.00 | 1.021533 |
30.05.2011 | 0 | 0 | 25.00 | 1.021186 |
31.05.2010 | 0 | 0 | 22.00 | 1.023835 |
29.05.2009 | 0 | 0 | 21.25 | 1.031776 |
30.05.2008 | 0 | 0 | 20.00 | 1.029070 |
30.05.2007 | 0 | 0 | 52.50 | 1.051690 |
12.02.2007 | 0 | 300 | 0.00 | 4.000000 |
22.05.2006 | 0 | 0 | 65.00 | 1.017273 |
04.07.2005 | 0 | 95 | 0.00 | 1.953106 |
31.05.2005 | 0 | 0 | 111.11 | 1.027571 |
06.07.2004 | 0 | 50 | 0.00 | 1.500000 |
18.05.2004 | 0 | 0 | 100.00 | 1.030680 |
30.05.2003 | 0 | 0 | 30.00 | 1.019510 |
AGHOL Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden AGHOL şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
AGHOL ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile AGHOL hissesi için hedef fiyatları araştırdık. aghol hedef fiyat analizi için tıklayın