Takip Listem
Sayfa Güncellendi: 20/05/2022 11:37
Tarih | Hisse | Maliyet | Son Fiyat | Yüzde |
20/05/2022 - 10:51 | BAGFS | 18.87 | 18.6 | -1.45 |
20/05/2022 - 10:51 | MEPET | 4.83 | 4.47 | -8.05 |
Yakın takibimde olanlar: FENER
Takip Listesi - LOGs
Tarih Aralığı | Hisse | Maliyet | Çıkış | Yüzde |
23/09 - 23/09/2020 | GLYHO | 4.42 | 4.33 | -2.08 |
23/09 - 23/09/2020 | ATAGY | 3.79 | 3.83 | 1.06 |
23/09 - 23/09/2020 | ESCOM | 3.86 | 3.8 | -1.58 |
23/09 - 24/09/2020 | HDFGS | 4.23 | 4.25 | 0.47 |
23/09 - 24/09/2020 | GOODY | 5.08 | 5.19 | 2.17 |
23/09 - 24/09/2020 | IEYHO | 0.96 | 0.95 | -1.05 |
23/09 - 24/09/2020 | PETUN | 23.88 | 25.62 | 7.29 |
23/09 - 24/09/2020 | ALARK | 5.78 | 5.84 | 1.04 |
23/09 - 24/09/2020 | PNSUT | 18.8 | 19.32 | 2.77 |
23/09 - 24/09/2020 | TRKCM | 4.45 | 4.53 | 1.8 |
23/09 - 24/09/2020 | KARSN | 2.98 | 2.96 | -0.68 |
23/09 - 24/09/2020 | TRGYO | 3.67 | 3.64 | -0.82 |
23/09 - 24/09/2020 | KRSTL | 2.27 | 2.28 | 0.44 |
23/09 - 24/09/2020 | HATEK | 12.01 | 11.78 | -1.95 |
23/09 - 24/09/2020 | SILVR | 4 | 3.99 | -0.25 |
23/09 - 24/09/2020 | BUCIM | 6.38 | 6.32 | -0.95 |
23/09 - 24/09/2020 | YYAPI | 1.02 | 1.04 | 1.96 |
23/09 - 24/09/2020 | ICBCT | 7.38 | 7.74 | 4.88 |
24/09 - 24/09/2020 | KERVT | 5.26 | 5.31 | 0.95 |
24/09 - 24/09/2020 | BTCIM | 3.84 | 3.8 | -1.05 |
24/09 - 25/09/2020 | TMSN | 7.79 | 7.95 | 2.05 |
24/09 - 25/09/2020 | TSGYO | 2.69 | 2.66 | -1.13 |
25/09 - 25/09/2020 | SASA | 17.18 | 17.03 | -0.88 |
25/09 - 25/09/2020 | TIRE | 6.59 | 6.58 | -0.15 |
25/09 - 25/09/2020 | TKNSA | 7.48 | 7.36 | -1.63 |
25/09 - 25/09/2020 | AVOD | 4.89 | 5.18 | 5.93 |
25/09 - 25/09/2020 | ORGE | 7.66 | 7.64 | -0.26 |
25/09 - 25/09/2020 | HDFGS | 4.53 | 4.52 | -0.22 |
25/09 - 28/09/2020 | SAHOL | 8.04 | 7.98 | -0.75 |
25/09 - 28/09/2020 | KRDMA | 5.57 | 5.55 | -0.36 |
25/09 - 28/09/2020 | ALKIM | 13.74 | 13.75 | 0.07 |
25/09 - 28/09/2020 | GOZDE | 5.76 | 5.78 | 0.35 |
25/09 - 28/09/2020 | PRKAB | 9.87 | 10.33 | 4.66 |
25/09 - 28/09/2020 | NUGYO | 6.78 | 6.78 | 0 |
25/09 - 28/09/2020 | AKSGY | 2.83 | 2.89 | 2.12 |
25/09 - 28/09/2020 | VKGYO | 3.45 | 3.52 | 2.03 |
25/09 - 28/09/2020 | METRO | 2.48 | 2.46 | -0.81 |
25/09 - 28/09/2020 | PENGD | 3.65 | 3.62 | -0.83 |
25/09 - 28/09/2020 | MAKTK | 2.31 | 2.31 | 0 |
25/09 - 28/09/2020 | MARTI | 1.26 | 1.32 | 4.76 |
25/09 - 28/09/2020 | AVTUR | 2.45 | 2.63 | 7.35 |
28/09 - 28/09/2020 | KERVT | 5.42 | 5.48 | 1.11 |
28/09 - 28/09/2020 | VAKKO | 6.3 | 6.24 | -0.96 |
28/09 - 29/09/2020 | PARSN | 23.48 | 23.02 | -2 |
29/09 - 29/09/2020 | ASUZU | 14.71 | 14.75 | 0.27 |
29/09 - 29/09/2020 | NETAS | 17.41 | 17.62 | 1.21 |
29/09 - 29/09/2020 | AVTUR | 2.56 | 2.63 | 2.73 |
29/09 - 29/09/2020 | KRGYO | 5.24 | 5.24 | 0 |
29/09 - 29/09/2020 | BRMEN | 2.65 | 2.64 | -0.38 |
29/09 - 29/09/2020 | RYSAS | 6.83 | 6.97 | 2.05 |
29/09 - 29/09/2020 | IHEVA | 2.28 | 2.27 | -0.44 |
29/09 - 29/09/2020 | TSGYO | 2.6 | 2.59 | -0.39 |
29/09 - 29/09/2020 | GLYHO | 4.68 | 4.68 | 0 |
29/09 - 29/09/2020 | EMKEL | 3.57 | 3.59 | 0.56 |
29/09 - 29/09/2020 | TURSG | 5.67 | 5.63 | -0.71 |
29/09 - 29/09/2020 | PRKAB | 10.56 | 10.3 | -2.52 |
29/09 - 29/09/2020 | IHEVA | 2.28 | 2.22 | -2.7 |
29/09 - 29/09/2020 | SILVR | 4.2 | 4.13 | -1.69 |
29/09 - 30/09/2020 | VAKFN | 3.82 | 3.99 | 4.45 |
29/09 - 30/09/2020 | MRGYO | 2.05 | 2.12 | 3.41 |
30/09 - 30/09/2020 | SKTAS | 4.46 | 4.42 | -0.9 |
30/09 - 30/09/2020 | RHEAG | 2.78 | 2.76 | -0.72 |
30/09 - 30/09/2020 | KLGYO | 7.26 | 7.21 | -0.69 |
30/09 - 30/09/2020 | CEMAS | 1.73 | 1.72 | -0.58 |
30/09 - 30/09/2020 | MNDRS | 3.09 | 3.09 | 0 |
30/09 - 30/09/2020 | YUNSA | 14.1 | 14.05 | -0.36 |
30/09 - 30/09/2020 | OZBAL | 6.54 | 6.5 | -0.62 |
30/09 - 30/09/2020 | GSDDE | 4.45 | 4.43 | -0.45 |
30/09 - 30/09/2020 | PNSUT | 22.46 | 22.5 | 0.18 |
30/09 - 30/09/2020 | RHEAG | 2.79 | 2.83 | 1.43 |
30/09 - 30/09/2020 | AKSGY | 3.58 | 3.65 | 1.96 |
30/09 - 30/09/2020 | TMSN | 8.86 | 8.82 | -0.45 |
30/09 - 30/09/2020 | SNGYO | 2.02 | 2.02 | 0 |
30/09 - 30/09/2020 | YUNSA | 14.09 | 14.27 | 1.28 |
30/09 - 30/09/2020 | KERVT | 5.92 | 5.93 | 0.17 |
30/09 - 30/09/2020 | GSDDE | 4.45 | 4.46 | 0.22 |
30/09 - 30/09/2020 | MNDRS | 3.1 | 3.09 | -0.32 |
30/09 - 30/09/2020 | MAKTK | 2.35 | 2.36 | 0.43 |
30/09 - 30/09/2020 | AKENR | 2.07 | 2.06 | -0.49 |
30/09 - 30/09/2020 | PNSUT | 22.72 | 22.92 | 0.88 |
30/09 - 30/09/2020 | AVGYO | 2.25 | 2.25 | 0 |
30/09 - 30/09/2020 | ARSAN | 6.4 | 6.38 | -0.31 |
30/09 - 30/09/2020 | AKENR | 2.08 | 2.07 | -0.48 |
30/09 - 1/10/2020 | AVGYO | 2.27 | 2.3 | 1.32 |
1/10 - 1/10/2020 | GLYHO | 4.73 | 4.77 | 0.85 |
1/10 - 1/10/2020 | NETAS | 19.5 | 19.3 | -1.04 |
1/10 - 1/10/2020 | AKFGY | 4.14 | 4.18 | 0.97 |
1/10 - 1/10/2020 | MAKTK | 2.36 | 2.32 | -1.72 |
1/10 - 1/10/2020 | ARCLK | 24.18 | 23.98 | -0.83 |
1/10 - 1/10/2020 | AKSEN | 6.24 | 6.18 | -0.97 |
1/10 - 1/10/2020 | DGATE | 14.51 | 14.21 | -2.11 |
1/10 - 1/10/2020 | AVGYO | 2.28 | 2.26 | -0.88 |
1/10 - 1/10/2020 | KRDMA | 5.9 | 5.89 | -0.17 |
1/10 - 1/10/2020 | GUBRF | 32.88 | 33.82 | 2.86 |
1/10 - 1/10/2020 | AVGYO | 2.28 | 2.29 | 0.44 |
1/10 - 1/10/2020 | GSDDE | 4.6 | 4.62 | 0.43 |
1/10 - 1/10/2020 | MNDRS | 3.15 | 3.13 | -0.64 |
1/10 - 1/10/2020 | BUCIM | 6.52 | 6.57 | 0.77 |
1/10 - 1/10/2020 | YKGYO | 4.48 | 4.46 | -0.45 |
1/10 - 1/10/2020 | BTCIM | 3.95 | 3.95 | 0 |
1/10 - 1/10/2020 | ECZYT | 20.56 | 20.62 | 0.29 |
1/10 - 1/10/2020 | BTCIM | 3.97 | 3.95 | -0.51 |
1/10 - 1/10/2020 | DGATE | 14.51 | 14.73 | 1.52 |
1/10 - 1/10/2020 | GSDDE | 4.62 | 4.66 | 0.87 |
1/10 - 1/10/2020 | ODAS | 2.8 | 2.79 | -0.36 |
1/10 - 2/10/2020 | GSDDE | 4.63 | 4.64 | 0.22 |
2/10 - 2/10/2020 | BERA | 10.23 | 10.45 | 2.15 |
2/10 - 2/10/2020 | TKNSA | 7.19 | 7.23 | 0.56 |
2/10 - 2/10/2020 | BTCIM | 3.96 | 3.98 | 0.51 |
2/10 - 2/10/2020 | AVGYO | 2.28 | 2.29 | 0.44 |
2/10 - 2/10/2020 | BSOKE | 1.95 | 1.94 | -0.52 |
2/10 - 2/10/2020 | KOZAA | 13.19 | 13.14 | -0.38 |
2/10 - 2/10/2020 | TIRE | 6.89 | 6.85 | -0.58 |
2/10 - 2/10/2020 | GEREL | 7.14 | 7.11 | -0.42 |
2/10 - 2/10/2020 | SKTAS | 4.53 | 4.53 | 0 |
2/10 - 2/10/2020 | YAYLA | 3.07 | 3.07 | 0 |
2/10 - 2/10/2020 | KLGYO | 7.04 | 7.03 | -0.14 |
2/10 - 2/10/2020 | ULUUN | 10.46 | 10.47 | 0.1 |
2/10 - 2/10/2020 | GEREL | 7.13 | 7.09 | -0.56 |
2/10 - 2/10/2020 | YAYLA | 3.1 | 3.08 | -0.65 |
2/10 - 2/10/2020 | BERA | 10.26 | 10.26 | 0 |
2/10 - 2/10/2020 | TRCAS | 3.78 | 3.8 | 0.53 |
2/10 - 5/10/2020 | TIRE | 6.88 | 6.9 | 0.29 |
5/10 - 5/10/2020 | MIPAZ | 5.06 | 5.08 | 0.4 |
5/10 - 5/10/2020 | TIRE | 6.91 | 7.04 | 1.88 |
5/10 - 5/10/2020 | SKTAS | 4.56 | 4.56 | 0 |
5/10 - 5/10/2020 | POLHO | 3.29 | 3.33 | 1.22 |
5/10 - 5/10/2020 | GLYHO | 5.36 | 5.42 | 1.12 |
5/10 - 5/10/2020 | PARSN | 22.36 | 22.28 | -0.36 |
5/10 - 5/10/2020 | VKGYO | 3.92 | 3.92 | 0 |
5/10 - 5/10/2020 | PNSUT | 21.7 | 21.62 | -0.37 |
5/10 - 5/10/2020 | SAFKR | 5.91 | 5.89 | -0.34 |
5/10 - 5/10/2020 | RTALB | 46.12 | 46.08 | -0.09 |
5/10 - 5/10/2020 | ALGYO | 18.14 | 18.15 | 0.06 |
5/10 - 5/10/2020 | TRCAS | 3.88 | 3.89 | 0.26 |
5/10 - 5/10/2020 | MNDRS | 3.3 | 3.29 | -0.3 |
5/10 - 5/10/2020 | KARSN | 3.09 | 3.09 | 0 |
5/10 - 5/10/2020 | POLHO | 3.31 | 3.33 | 0.6 |
5/10 - 5/10/2020 | OZKGY | 4.35 | 4.34 | -0.23 |
5/10 - 5/10/2020 | ISDMR | 7.64 | 7.59 | -0.66 |
5/10 - 5/10/2020 | ICBCT | 6.9 | 6.89 | -0.15 |
5/10 - 5/10/2020 | KOZAA | 13.22 | 13.47 | 1.89 |
5/10 - 5/10/2020 | PNSUT | 21.8 | 21.62 | -0.83 |
5/10 - 5/10/2020 | SAFKR | 5.91 | 5.91 | 0 |
5/10 - 5/10/2020 | ERSU | 5.1 | 5.09 | -0.2 |
5/10 - 5/10/2020 | BRMEN | 2.42 | 2.43 | 0.41 |
5/10 - 5/10/2020 | MEPET | 4.13 | 4.14 | 0.24 |
5/10 - 5/10/2020 | KARSN | 3.09 | 3.11 | 0.65 |
5/10 - 5/10/2020 | POLHO | 3.32 | 3.3 | -0.61 |
5/10 - 5/10/2020 | TIRE | 7.01 | 7 | -0.14 |
5/10 - 5/10/2020 | AFYON | 4.25 | 4.24 | -0.24 |
5/10 - 5/10/2020 | MNDRS | 3.29 | 3.29 | 0 |
5/10 - 5/10/2020 | DMSAS | 6.37 | 6.36 | -0.16 |
5/10 - 5/10/2020 | GSDDE | 4.88 | 4.85 | -0.62 |
5/10 - 5/10/2020 | KAREL | 18.58 | 18.5 | -0.43 |
5/10 - 5/10/2020 | OZKGY | 4.36 | 4.35 | -0.23 |
5/10 - 5/10/2020 | ERSU | 5.09 | 5.11 | 0.39 |
5/10 - 5/10/2020 | POLHO | 3.33 | 3.38 | 1.5 |
5/10 - 5/10/2020 | BUCIM | 6.74 | 6.69 | -0.75 |
5/10 - 5/10/2020 | CUSAN | 5.73 | 5.71 | -0.35 |
5/10 - 6/10/2020 | EDIP | 3.12 | 3.15 | 0.96 |
6/10 - 6/10/2020 | GUBRF | 35.3 | 37.4 | 5.95 |
6/10 - 6/10/2020 | ALCTL | 28.36 | 28.44 | 0.28 |
6/10 - 6/10/2020 | UTPYA | 17.3 | 17.2 | -0.58 |
6/10 - 6/10/2020 | BNTAS | 4.31 | 4.19 | -2.86 |
6/10 - 6/10/2020 | ISDMR | 7.68 | 7.63 | -0.66 |
6/10 - 6/10/2020 | AGYO | 2.37 | 2.38 | 0.42 |
6/10 - 6/10/2020 | ADESE | 2.16 | 2.16 | 0 |
6/10 - 6/10/2020 | BERA | 10.46 | 10.43 | -0.29 |
6/10 - 6/10/2020 | MAKTK | 2.44 | 2.42 | -0.83 |
6/10 - 6/10/2020 | AVTUR | 2.83 | 2.8 | -1.07 |
6/10 - 6/10/2020 | AKYHO | 5.47 | 5.5 | 0.55 |
6/10 - 6/10/2020 | SKBNK | 1.66 | 1.67 | 0.6 |
6/10 - 6/10/2020 | SNGYO | 2.17 | 2.16 | -0.46 |
6/10 - 6/10/2020 | TIRE | 7.01 | 7.01 | 0 |
6/10 - 6/10/2020 | DGATE | 16.79 | 16.73 | -0.36 |
6/10 - 6/10/2020 | SAMAT | 3.87 | 3.88 | 0.26 |
6/10 - 6/10/2020 | PRZMA | 4.56 | 4.64 | 1.75 |
6/10 - 6/10/2020 | AKSGY | 3.51 | 3.64 | 3.7 |
6/10 - 6/10/2020 | CRFSA | 31.88 | 32.3 | 1.32 |
6/10 - 6/10/2020 | GOZDE | 5.8 | 5.83 | 0.52 |
6/10 - 6/10/2020 | BTCIM | 4.07 | 4.05 | -0.49 |
6/10 - 6/10/2020 | PINSU | 7.89 | 7.88 | -0.13 |
6/10 - 6/10/2020 | MRGYO | 2.32 | 2.29 | -1.31 |
6/10 - 6/10/2020 | MARTI | 1.28 | 1.26 | -1.59 |
6/10 - 6/10/2020 | BERA | 10.47 | 10.41 | -0.58 |
6/10 - 6/10/2020 | KOZAA | 13.53 | 13.51 | -0.15 |
6/10 - 6/10/2020 | PARSN | 22.5 | 22.5 | 0 |
6/10 - 6/10/2020 | TIRE | 7.01 | 7.05 | 0.57 |
6/10 - 6/10/2020 | UTPYA | 17.45 | 17.35 | -0.58 |
6/10 - 6/10/2020 | KRGYO | 5.27 | 5.34 | 1.33 |
6/10 - 6/10/2020 | KARSN | 3.14 | 3.12 | -0.64 |
6/10 - 6/10/2020 | BUCIM | 6.77 | 6.76 | -0.15 |
6/10 - 7/10/2020 | UTPYA | 17.46 | 16.51 | -5.75 |
7/10 - 7/10/2020 | AKSA | 7.97 | 8.62 | 8.16 |
7/10 - 7/10/2020 | TMSN | 9.67 | 9.78 | 1.14 |
7/10 - 7/10/2020 | AKSA | 7.97 | 8.49 | 6.52 |
7/10 - 7/10/2020 | TMSN | 9.67 | 9.77 | 1.03 |
7/10 - 7/10/2020 | AKSA | 7.97 | 8.52 | 6.9 |
7/10 - 7/10/2020 | TMSN | 9.67 | 9.73 | 0.62 |
7/10 - 7/10/2020 | AKSA | 7.97 | 8.53 | 7.03 |
7/10 - 7/10/2020 | TMSN | 9.67 | 9.66 | -0.1 |
7/10 - 7/10/2020 | AKSA | 7.97 | 8.52 | 6.9 |
7/10 - 7/10/2020 | TMSN | 9.67 | 9.65 | -0.21 |
7/10 - 7/10/2020 | VAKKO | 6.31 | 6.26 | -0.8 |
7/10 - 7/10/2020 | AVTUR | 2.82 | 2.84 | 0.71 |
7/10 - 8/10/2020 | TMSN | 9.72 | 9.46 | -2.75 |
7/10 - 8/10/2020 | TIRE | 7.29 | 7.13 | -2.24 |
8/10 - 8/10/2020 | KERVT | 6.03 | 6.06 | 0.5 |
8/10 - 8/10/2020 | TRCAS | 4.36 | 4.22 | -3.32 |
8/10 - 8/10/2020 | ALKIM | 14.42 | 14.3 | -0.84 |
8/10 - 8/10/2020 | MSGYO | 3.89 | 3.86 | -0.78 |
8/10 - 8/10/2020 | GENTS | 3.2 | 3.21 | 0.31 |
8/10 - 8/10/2020 | ERSU | 5.23 | 5.2 | -0.58 |
8/10 - 8/10/2020 | ALCTL | 30.3 | 30.94 | 2.11 |
8/10 - 8/10/2020 | SILVR | 4.49 | 4.49 | 0 |
8/10 - 8/10/2020 | GUBRF | 37.04 | 36.96 | -0.22 |
8/10 - 8/10/2020 | CEMTS | 14.45 | 14.55 | 0.69 |
8/10 - 8/10/2020 | KAREL | 19.13 | 19.04 | -0.47 |
8/10 - 8/10/2020 | BAYRK | 8.25 | 8.26 | 0.12 |
8/10 - 8/10/2020 | HEKTS | 13.74 | 13.6 | -1.03 |
8/10 - 8/10/2020 | GENTS | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
8/10 - 8/10/2020 | KFEIN | 17.91 | 17.81 | -0.56 |
8/10 - 8/10/2020 | TRGYO | 3.86 | 3.84 | -0.52 |
8/10 - 8/10/2020 | ALKIM | 14.35 | 14.28 | -0.49 |
8/10 - 8/10/2020 | MSGYO | 3.9 | 3.93 | 0.77 |
8/10 - 8/10/2020 | AKFGY | 4.11 | 4.1 | -0.24 |
8/10 - 8/10/2020 | KUYAS | 2.27 | 2.26 | -0.44 |
8/10 - 8/10/2020 | DOGUB | 3.75 | 3.75 | 0 |
8/10 - 8/10/2020 | BOSSA | 12.95 | 12.86 | -0.7 |
8/10 - 8/10/2020 | CEMTS | 14.53 | 14.44 | -0.62 |
8/10 - 8/10/2020 | SILVR | 4.55 | 4.51 | -0.89 |
8/10 - 8/10/2020 | AKFGY | 4.11 | 4.08 | -0.74 |
8/10 - 8/10/2020 | YGYO | 1.15 | 1.15 | 0 |
8/10 - 8/10/2020 | ERSU | 5.22 | 5.22 | 0 |
8/10 - 9/10/2020 | DZGYO | 3.36 | 3.41 | 1.49 |
9/10 - 9/10/2020 | ISGYO | 1.86 | 1.84 | -1.09 |
9/10 - 9/10/2020 | BSOKE | 2.18 | 2.17 | -0.46 |
9/10 - 9/10/2020 | EUHOL | 2.8 | 2.83 | 1.07 |
9/10 - 9/10/2020 | EDIP | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
9/10 - 9/10/2020 | RYSAS | 8 | 7.93 | -0.88 |
9/10 - 9/10/2020 | TRGYO | 3.91 | 4 | 2.3 |
9/10 - 9/10/2020 | ISGYO | 1.86 | 1.87 | 0.54 |
9/10 - 9/10/2020 | SNGYO | 2.19 | 2.18 | -0.46 |
9/10 - 9/10/2020 | RYGYO | 5.05 | 5.06 | 0.2 |
9/10 - 9/10/2020 | AGYO | 2.5 | 2.5 | 0 |
9/10 - 9/10/2020 | GSDDE | 4.96 | 4.96 | 0 |
9/10 - 9/10/2020 | AKYHO | 6.07 | 6.12 | 0.82 |
9/10 - 9/10/2020 | KRSTL | 2.19 | 2.19 | 0 |
9/10 - 9/10/2020 | GSDHO | 2.32 | 2.32 | 0 |
9/10 - 9/10/2020 | EDIP | 3.27 | 3.26 | -0.31 |
9/10 - 9/10/2020 | AVGYO | 2.73 | 2.7 | -1.11 |
9/10 - 9/10/2020 | BIZIM | 16.07 | 16.09 | 0.12 |
9/10 - 9/10/2020 | METRO | 2.38 | 2.39 | 0.42 |
9/10 - 9/10/2020 | GSDDE | 4.97 | 4.96 | -0.2 |
9/10 - 9/10/2020 | AYEN | 6.66 | 6.65 | -0.15 |
9/10 - 9/10/2020 | AKSGY | 3.45 | 3.47 | 0.58 |
9/10 - 9/10/2020 | AVTUR | 3.16 | 3.15 | -0.32 |
9/10 - 9/10/2020 | EGSER | 7.11 | 7.08 | -0.42 |
9/10 - 9/10/2020 | OSTIM | 3.71 | 3.68 | -0.82 |
9/10 - 9/10/2020 | GSDDE | 4.97 | 4.94 | -0.61 |
9/10 - 9/10/2020 | AYEN | 6.7 | 6.56 | -2.13 |
9/10 - 9/10/2020 | BIZIM | 16.07 | 16.08 | 0.06 |
9/10 - 9/10/2020 | EUHOL | 2.8 | 2.79 | -0.36 |
9/10 - 12/10/2020 | KRGYO | 5.48 | 5.55 | 1.28 |
12/10 - 12/10/2020 | MNDRS | 3.44 | 3.37 | -2.08 |
12/10 - 12/10/2020 | AKFGY | 4.15 | 4.12 | -0.73 |
12/10 - 12/10/2020 | KRGYO | 5.5 | 6.01 | 9.27 |
12/10 - 12/10/2020 | TATGD | 12.41 | 12.45 | 0.32 |
12/10 - 12/10/2020 | TKNSA | 9.44 | 9.43 | -0.11 |
12/10 - 12/10/2020 | HDFGS | 5.6 | 5.59 | -0.18 |
12/10 - 12/10/2020 | BAYRK | 8.45 | 8.48 | 0.36 |
12/10 - 12/10/2020 | PETUN | 25.26 | 25.36 | 0.4 |
12/10 - 12/10/2020 | FENER | 36.8 | 36.9 | 0.27 |
12/10 - 12/10/2020 | TKNSA | 9.59 | 9.39 | -2.13 |
12/10 - 12/10/2020 | ASUZU | 16.47 | 16.46 | -0.06 |
12/10 - 12/10/2020 | BERA | 10.08 | 10.04 | -0.4 |
12/10 - 12/10/2020 | BAGFS | 18.87 | 18.81 | -0.32 |
12/10 - 12/10/2020 | CEMTS | 14.43 | 14.39 | -0.28 |
12/10 - 12/10/2020 | OZBAL | 6.26 | 6.26 | 0 |
12/10 - 12/10/2020 | AGYO | 2.71 | 2.68 | -1.12 |
12/10 - 12/10/2020 | HDFGS | 5.62 | 5.57 | -0.9 |
12/10 - 13/10/2020 | ASUZU | 16.49 | 16.63 | 0.85 |
13/10 - 13/10/2020 | AKSGY | 3.58 | 3.58 | 0 |
13/10 - 13/10/2020 | KAREL | 19.59 | 19.47 | -0.62 |
13/10 - 13/10/2020 | FONET | 13.35 | 13.11 | -1.83 |
13/10 - 13/10/2020 | GOZDE | 6.74 | 6.64 | -1.51 |
13/10 - 13/10/2020 | PEKGY | 2.58 | 2.57 | -0.39 |
13/10 - 13/10/2020 | DGATE | 15.35 | 15.33 | -0.13 |
13/10 - 13/10/2020 | GOODY | 6.07 | 5.99 | -1.34 |
13/10 - 13/10/2020 | CEMAS | 2.03 | 2 | -1.5 |
13/10 - 13/10/2020 | SAYAS | 9.64 | 9.39 | -2.66 |
13/10 - 13/10/2020 | SELEC | 9.55 | 9.5 | -0.53 |
13/10 - 13/10/2020 | INDES | 17.75 | 17.63 | -0.68 |
13/10 - 13/10/2020 | GSDHO | 2.41 | 2.38 | -1.26 |
13/10 - 13/10/2020 | ESCOM | 7.05 | 7.17 | 1.7 |
13/10 - 13/10/2020 | MEPET | 4.14 | 4.11 | -0.73 |
13/10 - 13/10/2020 | KUYAS | 2.43 | 2.41 | -0.83 |
13/10 - 13/10/2020 | TUKAS | 12.51 | 12.54 | 0.24 |
13/10 - 13/10/2020 | SNGYO | 2.43 | 2.36 | -2.97 |
13/10 - 13/10/2020 | GLYHO | 5.93 | 5.91 | -0.34 |
13/10 - 13/10/2020 | NETAS | 21.56 | 21.5 | -0.28 |
13/10 - 13/10/2020 | ADESE | 2.57 | 2.56 | -0.39 |
13/10 - 13/10/2020 | OZGYO | 2.41 | 2.38 | -1.26 |
13/10 - 13/10/2020 | TEKTU | 1.82 | 1.79 | -1.68 |
13/10 - 13/10/2020 | HDFGS | 6.08 | 6.02 | -1 |
13/10 - 13/10/2020 | BNTAS | 5 | 4.96 | -0.81 |
13/10 - 13/10/2020 | SILVR | 4.62 | 4.58 | -0.87 |
13/10 - 13/10/2020 | HURGZ | 2.29 | 2.34 | 2.18 |
13/10 - 13/10/2020 | PRKAB | 16.2 | 16.15 | -0.31 |
13/10 - 13/10/2020 | HDFGS | 6.07 | 6.19 | 1.98 |
13/10 - 13/10/2020 | ODAS | 3.59 | 3.55 | -1.13 |
13/10 - 13/10/2020 | SKBNK | 1.75 | 1.76 | 0.57 |
13/10 - 13/10/2020 | KAREL | 19.87 | 19.6 | -1.38 |
13/10 - 13/10/2020 | TUKAS | 12.5 | 12.42 | -0.64 |
13/10 - 13/10/2020 | SAYAS | 9.47 | 9.39 | -0.85 |
13/10 - 14/10/2020 | ODAS | 3.57 | 3.51 | -1.71 |
14/10 - 14/10/2020 | BTCIM | 4.29 | 4.28 | -0.23 |
14/10 - 14/10/2020 | MARTI | 1.49 | 1.46 | -2.05 |
14/10 - 14/10/2020 | GLYHO | 6.11 | 6.08 | -0.49 |
14/10 - 14/10/2020 | VKGYO | 4.14 | 4.1 | -0.98 |
14/10 - 14/10/2020 | EDIP | 3.38 | 3.36 | -0.6 |
14/10 - 14/10/2020 | ANELE | 6.39 | 6.4 | 0.16 |
14/10 - 14/10/2020 | BUCIM | 7.32 | 7.28 | -0.55 |
14/10 - 14/10/2020 | AKSA | 8.24 | 8.26 | 0.24 |
14/10 - 14/10/2020 | GLYHO | 6.1 | 6.13 | 0.49 |
14/10 - 14/10/2020 | RYGYO | 5.17 | 5.14 | -0.58 |
14/10 - 14/10/2020 | MIPAZ | 5.98 | 5.77 | -3.64 |
14/10 - 14/10/2020 | ULUUN | 10.84 | 10.68 | -1.5 |
14/10 - 14/10/2020 | BAGFS | 19.17 | 18.95 | -1.16 |
14/10 - 14/10/2020 | USAK | 2.36 | 2.34 | -0.85 |
14/10 - 14/10/2020 | YGYO | 1.09 | 1.09 | 0 |
14/10 - 14/10/2020 | GLYHO | 6.17 | 6.16 | -0.16 |
14/10 - 14/10/2020 | VAKFN | 4.25 | 4.24 | -0.24 |
14/10 - 14/10/2020 | MAKTK | 2.94 | 2.91 | -1.03 |
14/10 - 14/10/2020 | SKBNK | 1.77 | 1.77 | 0 |
14/10 - 14/10/2020 | EKGYO | 1.9 | 1.9 | 0 |
14/10 - 15/10/2020 | AYGAZ | 12.91 | 12.84 | -0.55 |
15/10 - 15/10/2020 | ZOREN | 3.08 | 2.98 | -3.36 |
15/10 - 15/10/2020 | FONET | 13.34 | 13.36 | 0.15 |
15/10 - 15/10/2020 | CUSAN | 6.83 | 6.96 | 1.9 |
15/10 - 15/10/2020 | DGATE | 15.7 | 15.57 | -0.83 |
15/10 - 15/10/2020 | TRCAS | 5.36 | 5.26 | -1.9 |
15/10 - 15/10/2020 | ANELE | 6.69 | 6.66 | -0.45 |
15/10 - 15/10/2020 | CUSAN | 6.9 | 6.96 | 0.87 |
15/10 - 15/10/2020 | OZBAL | 7.21 | 7.29 | 1.11 |
15/10 - 15/10/2020 | PRKME | 5.39 | 5.29 | -1.89 |
15/10 - 15/10/2020 | AKENR | 2.63 | 2.62 | -0.38 |
15/10 - 15/10/2020 | FONET | 13.4 | 13.33 | -0.53 |
15/10 - 15/10/2020 | ANELE | 6.69 | 6.77 | 1.2 |
15/10 - 16/10/2020 | EKGYO | 1.94 | 1.94 | 0 |
16/10 - 16/10/2020 | PINSU | 8.15 | 8.13 | -0.25 |
16/10 - 16/10/2020 | BIZIM | 17.29 | 17.25 | -0.23 |
