SPK ve BIST Kararıyla Tedbir Kapsamında Bulunan Pay Senetleri
Aşağıdaki tabloda, BIST veya SPK tarafından belirli işlemler için tedbir konulmuş olan pay senetlerini görebilirsiniz.
TEDBİRLİ HİSSE | BAŞLANGIÇ TAR. | SON UYG. TARİH | BRÜT TAKAS | KREDİLİ ALIM | AÇIK SATIŞ | İNTERNET İŞLEM | TEK FİYAT | EMİR İPTAL- İYL. | PİY. EMRİYLE EMİR |
ARMDA Takvime Ekle | 12.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DURDO Takvime Ekle | 12.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SDTTR Takvime Ekle | 12.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ONCSM Takvime Ekle | 12.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BURCE Takvime Ekle | 11.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EMKEL Takvime Ekle | 11.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
FLAP Takvime Ekle | 11.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
HUBVC Takvime Ekle | 11.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
NUGYO Takvime Ekle | 11.01.2023 | 10.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DOGUB Takvime Ekle | 10.01.2023 | 9.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SEKFK Takvime Ekle | 10.01.2023 | 9.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BFREN Takvime Ekle | 9.01.2023 | 8.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DESA Takvime Ekle | 9.01.2023 | 8.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BEYAZ Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
CELHA Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KONYA Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MARTI Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
LIDFA Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ULUSE Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ATLAS Takvime Ekle | 5.01.2023 | 3.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
GLRYH Takvime Ekle | 4.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KAPLM Takvime Ekle | 4.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SANEL Takvime Ekle | 4.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
RYGYO Takvime Ekle | 4.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
LIDER Takvime Ekle | 4.01.2023 | 3.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
TUREX Takvime Ekle | 4.01.2023 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SAMAT Takvime Ekle | 3.01.2023 | 2.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ARSAN Takvime Ekle | 30.12.2022 | 27.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PEGYO Takvime Ekle | 30.12.2022 | 27.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TERA Takvime Ekle | 30.12.2022 | 10.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PSGYO Takvime Ekle | 29.12.2022 | 27.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ALCTL Takvime Ekle | 28.12.2022 | 27.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MAGEN Takvime Ekle | 28.12.2022 | 27.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BRKO Takvime Ekle | 28.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET |
AYCES Takvime Ekle | 28.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
ADEL Takvime Ekle | 28.12.2022 | 10.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
UMPAS Takvime Ekle | 27.12.2022 | 26.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
BTCIM Takvime Ekle | 27.12.2022 | 26.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DOBUR Takvime Ekle | 26.12.2022 | 25.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
BRKVY Takvime Ekle | 26.12.2022 | 1.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EGEPO Takvime Ekle | 23.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ETILR Takvime Ekle | 23.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PLTUR Takvime Ekle | 23.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DITAS Takvime Ekle | 22.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
OSMEN Takvime Ekle | 22.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
OZGYO Takvime Ekle | 22.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ADESE Takvime Ekle | 21.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ISMEN Takvime Ekle | 21.12.2022 | 20.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BRKSN Takvime Ekle | 21.12.2022 | 20.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
KRSTL Takvime Ekle | 21.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
HALKB Takvime Ekle | 20.12.2022 | 19.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TDGYO Takvime Ekle | 20.12.2022 | 19.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SKTAS Takvime Ekle | 20.12.2022 | 19.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IDGYO Takvime Ekle | 20.12.2022 | 19.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
ULAS Takvime Ekle | 20.12.2022 | 2.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
ACSEL Takvime Ekle | 19.12.2022 | 18.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GSDDE Takvime Ekle | 19.12.2022 | 18.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
OZKGY Takvime Ekle | 19.12.2022 | 18.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PAMEL Takvime Ekle | 19.12.2022 | 18.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EPLAS Takvime Ekle | 19.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
BRYAT Takvime Ekle | 16.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KOZAA Takvime Ekle | 16.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IZMDC Takvime Ekle | 16.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KUYAS Takvime Ekle | 16.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
NTGAZ Takvime Ekle | 16.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DAGI Takvime Ekle | 15.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
FRIGO Takvime Ekle | 15.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GENIL Takvime Ekle | 15.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
METRO Takvime Ekle | 15.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MZHLD Takvime Ekle | 15.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
POLTK Takvime Ekle | 14.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DGNMO Takvime Ekle | 14.12.2022 | 13.01.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ULUFA Takvime Ekle | 14.12.2022 | 10.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
BALAT Takvime Ekle | 13.12.2022 | 12.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
RALYH Takvime Ekle | 13.12.2022 | 18.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
OTTO Takvime Ekle | 13.12.2022 | 20.01.2023 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET |
EUREN Takvime Ekle | 12.12.2022 | 19.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
VKING Takvime Ekle | 12.12.2022 | 20.01.2023 | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET |
MRGYO Takvime Ekle | 12.12.2022 | 3.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
HURGZ Takvime Ekle | 9.12.2022 | 3.02.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
ATEKS Takvime Ekle | 7.12.2022 | 19.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
RTALB Takvime Ekle | 7.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SMRTG Takvime Ekle | 7.12.2022 | 3.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TETMT Takvime Ekle | 6.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YYAPI Takvime Ekle | 5.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PRKME Takvime Ekle | 1.12.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
RYSAS Takvime Ekle | 30.11.2022 | 25.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ALFAS Takvime Ekle | 28.11.2022 | 12.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
KGYO Takvime Ekle | 28.11.2022 | 2.02.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
DOKTA Takvime Ekle | 23.11.2022 | 13.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KONTR Takvime Ekle | 22.11.2022 | 25.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KRONT Takvime Ekle | 17.11.2022 | 13.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
SASA Takvime Ekle | 17.10.2022 | 20.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
HEKTS Takvime Ekle | 10.10.2022 | 20.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
IHGZT Takvime Ekle | 8.01.2022 | 13.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
OZSUB Takvime Ekle | 8.01.2022 | 20.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
YGYO Takvime Ekle | 8.01.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
CEOEM Takvime Ekle | 8.01.2022 | 27.01.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
Brüt Takas Uygulaması : Brüt takas uygulaması, pay senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır.
Brüt takas uygulamasında ki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcılar ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz, ancak ertesi gün satılabilir.
Brüt Takas uygulamasına dahil olan pay senetleri internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu pay senetleri ile ilgili emir gönderim işlemleri, aracı kurum ile yüz yüze görüşme veya telefon üzerinden yapılır.Ayrıca Brüt Takas’a dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz.
Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından belirlenmekte olup bazı durumlarda Brüt Takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olabiliyor. SPK’nın Brüt Takas ile ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.
İnternet İşlem Yasağı : İnternet işlem yasağı “Evet” olan pay senetlerinde, İnternet kanalları üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde, işlem emirleri aracı kurum ile yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığı ile iletilebilir.
Açığa Satış Yasağı : Açığa satış yasağı “Evet” olan pay senetlerinde Açığa satış işlemleri yapılamaz.
Kredi Yasağı : Kredi yasağı “Evet” olan pay senetlerinde Kredili Alım işlemleri yapılamaz.